Муфта комбинированная Valfex 20 мм х 1/2" ВР полипропилен
Муфта комбинированная Valfex 20 мм х 1/2" ВР полипропилен
от 600 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
m028086
Производитель
Valfex
Цвет
белый
Описание
Муфта комбинированная — фитинг для перехода с полипропиленовой трубы диаметром 20 мм на металлическую с резьбой 1/2". Соединение — внутреннее/под пайку. Муфта используется в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, в том числе в трубопроводах с питьевой водой.
Основной материал — полипропилен белого цвета. Длина изделия 3,9 см. Фитинг эксплуатируется при температуре жидкости до 90 °C и давлении до 25 бар.
Вес, кг: | 0.04 |
Кол-во коробок в поставке: | 1 |
Короткое наименование товара для клиента: | МУФТА КОМБИНИР. ПП D20х1/2 ВР |
Топ 1000 ADEO: | Нет |
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 3.8 |
Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 3.9 |
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 3.8 |
Давление (бар): | 25.0 |
Вес нетто (кг): | 0.038 |
Длина (см): | 3.9 |
Максимальная температура (°C): | 90 |
Цвет: | Белый |
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 0.04 |
Цветовая палитра: | Белый |
Назначение: | Система отопления и кондиционирования, Питьевая вода |
Язык упаковки: | Русский |
Тип соединения: | Резьбовой |
Страна производства: | Россия |
Тип продукта: | Переходная муфта |
Тип упаковки: | Без упаковки |
Входной диаметр (в мм): | 20 |
Основной материал: | Полипропилен |
Гарантия производителя (лет): | 7 |
Тип резьбового соединения: | 1/2" |
Марка: | VALFEX |
Вторичный диаметр (мм): | 20.0 |
Диаметр выхода (дюйм): | 1/2" |
Максимальное давление (бар): | 25.0 |
Максимальная температура (°C): | 95.0 |
Диаметр (дюйм): | 1/2" |
Диаметр (мм): | 20 |
Тип монтажа: | Пайка, Резьбовой |
Материал фитинга: | Полипропилен |
Индивидуальная упаковка : материал: | Без упаковки |
Гарантия (лет): | 7 |
Тип сборки: | Пайка |
Позитивный товар (локальный атрибут Франции): | Нет |
Процент вторичного сырья в составе товара (%): | 0 |
Эко маркировка товаров: | Не сертифицирован |
Вес материала индивидуальной упаковки (г): | 0.0 |
Минимальный процент содержания вторичного сырья в продукте (%): | 0 |
Вес материала индивидуальной упаковки 2 (г): | 0.0 |
Индивидуальная упаковка : материал 2: | Без упаковки |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена